総評: | 総合評価 |
難易: | コース難易度 |
設計: | コースデザイン |
整備: | コースメンテナンス |
高級: | コース高級感 |
会員: | プライベート度 |
景観: | コース景観 |
記憶: | 記憶に残る度 |
+: | 評価プラス |
S: | 規格外 |
A: | 最高 |
B: | 良好 |
C: | 普通 |
N.A.: | 評価不要 |
ランキング1〜10位 | |||||||||
順位 | ゴルフコース | 総評 | 難易 | 設計 | 整備 | 高級 | 会員 | 景観 | 記憶 |
1 | Stonehill | AAA | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | A++ |
2 | Ayodhya Links | AAA | A+ | A | A+ | A++ | A++ | A | A+ |
3 | Alpine | AAA | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ |
4 | Siam CC (Old) | AAA | A+ | A | A+ | A+ | B | A+ | A+ |
5 | Blue Canyon (Canyon) | AAA | A+ | A+ | A | A | B | A+ | A+ |
6 | Amata Spring | AAA | A | A | A | A+ | A+ | B | A |
7 | Black Mountain | AA | A+ | A+ | A | B | B | A | A+ |
8 | Red Mountain | AA | A | A | A | A | B | A | A |
9 | Santiburi (Chiang Rai) | AA | A | A+ | A | B | B | A | A |
10 | Siam CC (Rolling Hills) | AA | A | A | A+ | A+ | B | B | B |
ランキング11〜20位 | |||||||||
順位 | ゴルフコース | 総評 | 難易 | 設計 | 整備 | 高級 | 会員 | 景観 | 記憶 |
11 | Siam CC (Plantation) | AA | A | A | A+ | A+ | B | B | B |
12 | Santiburi (Samui) | A | A+ | A | B | B | B | A+ | A |
13 | Thai | A | B | B | A+ | A | A | B | B |
14 | Riverdale | A | A | A | A | B | B | B | A |
15 | Panya Indra | A | A | A | A | B | B | B | A |
16 | Leam Chabang Int'l (B&C) | A | A+ | A | A | B | B | B | B |
17 | Blue Canyon (Lake) | A | A | A | A | A | B | B | B |
18 | Chiangmai Highlands | A | A | A | A | B | B | A | B |
19 | Alpine Golf Resort Chiangmai | A | A | B | A | B | A | A | B |
20 | Banyan | A | B | B | A | A | B | A | A |
ランキング21〜30位 | |||||||||
順位 | ゴルフコース | 総評 | 難易 | 設計 | 整備 | 高級 | 会員 | 景観 | 記憶 |
21 | Springfield Royal (A&B) | A | A+ | A | C | B | B | B | B |
22 | Siam CC (Waterside) | A | B | B | A+ | A+ | B | B | B |
23 | Nikanti | A | A | B | B | B | A | B | A |
24 | Royal Gems Golf City | A | A | A | B | B | A | B | A |
25 | Toscana Valley | A | A | B | A | A | A | A | B |
26 | Grand Prix | A | B | A | A | B | B | A | A |
27 | Suwan | A | A | A | A | B | B | B | A |
28 | Chee Chan | A | A | B | A | B | B | A | A |
29 | Cascata | A | A | A | B | B | B | B | A |
30 | Rajpruek | AAA+ | B | B | A | A++ | A+++ | B | A |
ランキング31〜40位 | |||||||||
順位 | ゴルフコース | 総評 | 難易 | 設計 | 整備 | 高級 | 会員 | 景観 | 記憶 |
31 | Laguna Phuket | A | B | A | B | B | B | A | A |
32 | Loch Palm | A | B | A | A | B | B | A | B |
33 | Mission Hills Phuket | B | B | B | B | B | B | A | A |
34 | Lotus Valley | B | A | A | B | B | B | B | B |
35 | Singha Park Khon Kaen | B | B | B | A | B | B | B | A |
36 | Subhapruek | B | A | B | B | B | B | B | B |
37 | Bangsai(B&C) | B | A | B | B | B | B | B | B |
38 | Royal Bang Pa-in | B | C | A | B | B | B | A | B |
39 | Burapha (B&D) | B | A | B | B | B | B | B | B |
40 | Chatrium Soi Dao | B | A | B | B | B | B | B | B |
ランキング41〜50位 | |||||||||
順位 | ゴルフコース | 総評 | 難易 | 設計 | 整備 | 高級 | 会員 | 景観 | 記憶 |
41 | Navatanee | B | B | B | B | B | B | A | B |
42 | Gassan Legacy | B | A | B | B | B | B | B | B |
43 | Khao Kheow | B | B | A | B | B | B | B | B |
44 | Lam Luk Ka (East) | B | A | B | B | B | B | B | B |
45 | Green Valley | B | A | B | B | B | B | B | B |
46 | Pinehurst | B | B | B | B | B | B | B | B |
47 | Bangkok Golf | B | B | B | B | B | B | B | B |
48 | The Vintage | B | B | B | B | B | B | B | B |
49 | Bangpra | B | B | B | C | B | B | B | B |
50 | Thana City | B | C | C | B | B | B | B | B |
N.A. | The Royal Bangkok | SSS+ | N.A. | N.A. | N.A. | SSS+ | SSS+ | N.A. | N.A. |
ランキング51位〜 | |||||||||
順位 | ゴルフコース | 総評 | 難易 | 設計 | 整備 | 高級 | 会員 | 景観 | 記憶 |
51 | St Andrews 2000 | B | B | C | C | B | B | B | B |
「タイトップ50ゴルフ場ランキング」いかがだったでしょうか?
当店は、お客様にバンコクNo1のサービスをご提供させて頂くために、従業員の女の子と毎月定例ミーティングでサービス向上について確認会を行っております。定例ミーティングの中で、「お客様からオススメのゴルフ場について質問をうける」との議題が多くあがるのですが、残念ながら当店勤務の女の子の殆どがゴルフを行っておりませんため、ご満足いただける回答ができないでおりました。
当店では、タイとタイゴルフとタイ女性を愛する当店の全てのお客様に対し、日頃のご愛顧いただいている感謝をこめて、当店ウェブマガジン編集部が中心となり、タイのゴルフ場ランキングを作成致しました。4年以上の時間を費やしてランキグンの全てのゴルフ場でラウンドを行っております。
皆さんが今日もタイの素晴らしいゴルフ場でゴルフを楽しみ、今日も大好きな女性と素敵で感じる楽しい時間を過ごせることを願っています!101 Premier Massageは、皆様のご来店をお待ちしております!
(記事協力:バンコク在住のアマゴルファー・ヤヤちゃん)
(編集:101プレミア・ウェブマガジン編集部カンナちゃん)